<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Laina-tieto</title>
	<link>http://www.laina-tieto.com</link>
	<description>Asuntolainat, pikalainat, opintolainat, kulutusluotot.</description>
	<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:47:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pikavippiyhtiö lähetti linkin asiakkaidensa luottotietoihin</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/pikavippiyhtio-lahetti-linkin-asiakkaidensa-luottotietoihin/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/pikavippiyhtio-lahetti-linkin-asiakkaidensa-luottotietoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pikalainat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/pikavippiyhtio-lahetti-linkin-asiakkaidensa-luottotietoihin/</guid>
		<description><![CDATA[Pikavippiyhtiön Topa Finance Finlandille sattui erittäin huolestuttava moka alkuviikosta. Sanomalehti Karjalaisen verkkosivuilla julkaistun uutisen mukaan yhtiö oli lähettänyt asiakkailleen saldotodistuksen yhteydessä linkin yhtiön intranetiin, josta avautui yhtiön asiakaslistat. Listoissa kävi ilmi ihmisten henkilö- ja luottotiedot. Tapaus liittyi Topa Finance Finlandin Osuusluotto.fi –vippisivustoon.
Topa Finance Finlandin emoyhtiön Euroloan Consumer Financen toimitusjohtaja Pauli Hentunen myöntää, että sähköpostilinkin lähetys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pikavippiyhtiön Topa Finance Finlandille sattui erittäin huolestuttava moka alkuviikosta. Sanomalehti Karjalaisen verkkosivuilla julkaistun uutisen mukaan yhtiö oli lähettänyt asiakkailleen saldotodistuksen yhteydessä linkin yhtiön intranetiin, josta avautui yhtiön asiakaslistat. Listoissa kävi ilmi ihmisten henkilö- ja luottotiedot. Tapaus liittyi Topa Finance Finlandin Osuusluotto.fi –vippisivustoon.<br />
Topa Finance Finlandin emoyhtiön Euroloan Consumer Financen toimitusjohtaja Pauli Hentunen myöntää, että sähköpostilinkin lähetys asiakkaalle on johtunut inhimillisestä virheestä. <a href="http://www.laina-tieto.com/pikavippiyhtio-lahetti-linkin-asiakkaidensa-luottotietoihin/#more-46" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/pikavippiyhtio-lahetti-linkin-asiakkaidensa-luottotietoihin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lainanottajan täytyy varautua kuuden prosentin korkoon</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/lainanottajan-taytyy-varautua-kuuden-prosentin-korkoon/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/lainanottajan-taytyy-varautua-kuuden-prosentin-korkoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asuntolainat]]></category>

		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/lainanottajan-taytyy-varautua-kuuden-prosentin-korkoon/</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan keskuspankki on jo pitkään pitänyt ohjauskorkonsa yhdessä prosentissa, mutta merkit sen nousemista ovat jo ilmassa. Ekonomistit ovat arvioineet, että korko pysyy matalana vielä vuoden loppuun mennessä, mutta sen jälkeen reaalitalouden elpyminen alkaa näkyä myös ohjauskoroissa. Jos ohjauskorko nousee odotettuun 3-4 prosenttiin, tarkoittaa se lainanottajalla korkojen nousemista 5-6 prosenttiin, sillä ohjauskoron päälle tulee vielä pankin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopan keskuspankki on jo pitkään pitänyt ohjauskorkonsa yhdessä prosentissa, mutta merkit sen nousemista ovat jo ilmassa. Ekonomistit ovat arvioineet, että korko pysyy matalana vielä vuoden loppuun mennessä, mutta sen jälkeen reaalitalouden elpyminen alkaa näkyä myös ohjauskoroissa. Jos ohjauskorko nousee odotettuun 3-4 prosenttiin, tarkoittaa se lainanottajalla korkojen nousemista 5-6 prosenttiin, sillä ohjauskoron päälle tulee vielä pankin oma marginaali sekä euribor-lisä. <a href="http://www.laina-tieto.com/lainanottajan-taytyy-varautua-kuuden-prosentin-korkoon/#more-45" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/lainanottajan-taytyy-varautua-kuuden-prosentin-korkoon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi lainoista kertova sivusto avattu</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/uusi-lainoista-kertova-sivusto-avattu/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/uusi-lainoista-kertova-sivusto-avattu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/uusi-lainoista-kertova-sivusto-avattu/</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on verkkoon avautunut uusi lainoihin erikoistunut sivusto. Kannattaa käydä tutustumassa: Lainamarkkinat. Sivustoon on kerätty kaikki uutiset lainamarkkinoilta. Paljon hyödyllistä luettavaa lainaa harkitsevalle tai jo sellaisen omaavalle.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt on verkkoon avautunut uusi lainoihin erikoistunut sivusto. Kannattaa käydä tutustumassa: <a href="http://www.lainamarkkinat.fi" target="_blank">Lainamarkkinat</a>. Sivustoon on kerätty kaikki uutiset lainamarkkinoilta. Paljon hyödyllistä luettavaa lainaa harkitsevalle tai jo sellaisen omaavalle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/uusi-lainoista-kertova-sivusto-avattu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euroopan keskuspankki kiristänee rahapolitiikkaansa talouden elpyessä</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/euroopan-keskuspankki-kiristanee-rahapolitiikkaansa-talouden-elpyessa/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/euroopan-keskuspankki-kiristanee-rahapolitiikkaansa-talouden-elpyessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/euroopan-keskuspankki-kiristanee-rahapolitiikkaansa-talouden-elpyessa/</guid>
		<description><![CDATA[Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa yhden prosentin tasolla odotetusti. Uutistoimisto Bloomberg haastatteli asiantuntijoita ja heidän mukaansa korkotaso saattaa nousta jo joulukuussa. Talouden elpyessä korkotasoa tulisi nostaa ja keskuspankin tulisi lopettaa muut elvytystoimenpiteet. Ilman näitä toimenpiteitä markkinat ylikuumenevat ja inflaatio kiehahtaa.Euroopan keskuspankin ongelma on se, että Yhdysvaltain keskuspankki näyttäisi haluavan pitää korot alhaalla niin kauan kuin mahdollista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa yhden prosentin tasolla odotetusti. Uutistoimisto Bloomberg haastatteli asiantuntijoita ja heidän mukaansa korkotaso saattaa nousta jo joulukuussa. Talouden elpyessä korkotasoa tulisi nostaa ja keskuspankin tulisi lopettaa muut elvytystoimenpiteet. Ilman näitä toimenpiteitä markkinat ylikuumenevat ja inflaatio kiehahtaa.Euroopan keskuspankin ongelma on se, että Yhdysvaltain keskuspankki näyttäisi haluavan pitää korot alhaalla niin kauan kuin mahdollista ja näin helpottaa maan velkataakkaa. Ongelmalliseksi tämän tekee se, että alhainen korkotaso Yhdysvalloissa pitää dollarin tason alhaalla ja tätä kautta vahvistaa euroa, joka sitten vaikeuttaa Euroopan vientiteollisuutta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/euroopan-keskuspankki-kiristanee-rahapolitiikkaansa-talouden-elpyessa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ulkomailta autoja tuoneet saavat veronpalautukset loppuvuodesta</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/ulkomailta-autoja-tuoneet-saavat-veronpalautukset-loppuvuodesta/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/ulkomailta-autoja-tuoneet-saavat-veronpalautukset-loppuvuodesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/ulkomailta-autoja-tuoneet-saavat-veronpalautukset-loppuvuodesta/</guid>
		<description><![CDATA[Ulkomailta ostettujen, käytettyjen autojen omistajat saavat palautukset autoverosta loppuvuodesta. EY-tuomioistuimen maaliskuussa antaman tuomion ansiosta kymmenettuhannet autonsa muista EU-maista tuoneet saavat veroja takaisin. Tuomioistuimen päätöksellä yksityisten ihmisten ei tarvitse enää maksaa arvonlisäveroa tuoduista autoista. Ennen päätöstä yritykset pystyivät vähentää alvin verotuksessa, mutta yksityiset eivät.Tulli palauttaa veron oman järjestelmiensä kautta automaattisesti joten palautusta saavien ei tarvitse huolehtia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulkomailta ostettujen, käytettyjen autojen omistajat saavat palautukset autoverosta loppuvuodesta. EY-tuomioistuimen maaliskuussa antaman tuomion ansiosta kymmenettuhannet autonsa muista EU-maista tuoneet saavat veroja takaisin. Tuomioistuimen päätöksellä yksityisten ihmisten ei tarvitse enää maksaa arvonlisäveroa tuoduista autoista. Ennen päätöstä yritykset pystyivät vähentää alvin verotuksessa, mutta yksityiset eivät.Tulli palauttaa veron oman järjestelmiensä kautta automaattisesti joten palautusta saavien ei tarvitse huolehtia palautusten suhteen. <a href="http://www.svea-laina.fi/veronpalautus.html" title="veronpalautus">Veronpalautus</a> koskee autoverotuksia vuosilta 2006-2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/ulkomailta-autoja-tuoneet-saavat-veronpalautukset-loppuvuodesta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanssialan yrittäjä - Seppo Sairanen</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/finanssialan-yrittaja-seppo-sairanen/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/finanssialan-yrittaja-seppo-sairanen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/finanssialan-yrittaja-seppo-sairanen/</guid>
		<description><![CDATA[Seppo Sairanen oli vuonna 2004 ehdolla Ernst &#38; Young Entrepreneur of the Year -palkinnon saajaksi. Voitto meni Kirsti Paakkaselle, joka raadin mukaan oli toteuttanut ”amerikkalaisen unelman” suomalaisille. Muut valtakunnalliseen yrittäjien loppukilpailuun valikoituneet suomalaiset yrittäjät olivat Beltton-yhtiöstä Heikki Vienola, Digiasta Pekka Sivonen, Ponssesta Einari Vidgrén, Scanfilsta Jorma J. Takanen, Savcor Groupista Hannu Savisalo, Suomen Varamiespalvelusta Mauno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seppo Sairanen oli vuonna 2004 ehdolla Ernst &amp; Young Entrepreneur of the Year -palkinnon saajaksi. Voitto meni Kirsti Paakkaselle, joka raadin mukaan oli toteuttanut ”amerikkalaisen unelman” suomalaisille. Muut valtakunnalliseen yrittäjien loppukilpailuun valikoituneet suomalaiset yrittäjät olivat Beltton-yhtiöstä Heikki Vienola, Digiasta Pekka Sivonen, Ponssesta Einari Vidgrén, Scanfilsta Jorma J. Takanen, Savcor Groupista Hannu Savisalo, Suomen Varamiespalvelusta Mauno ja Riitta Savolainen, Toptronicsista Petri Lehmuskoski. Entrepreneur of the Year on yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailu, jonka tavoitteena on löytää menestyviä kasvuyrittäjiä ja nostaa heidät kansallisiksi esikuviksi. Kilpailulla halutaan kiinnittää huomiota kasvuyrityksiin ja yrittäjyyteen sekä motivoida niin nykyisiä kuin tuleviakin yrittäjiä.</p>
<p><a href="http://www.taloussanomat.fi/porssi/2008/05/23/seppo-sairanen-perustaa-uuden-investointipankin/200814100/170" target="_blank">Seppo Sairanen</a> on vaikuttava henkilö pankki- ja finanssisektorilla. Monelle kuvassa tuntematon henkilö on toiminut finanssialan asiantuntijatehtävissä ja siinä ohessa perustanut FIM:in ja Sofia Pankin. Seppo Sairanen on 1957 syntynyt varatuomari, joka toimii tällä hetkellä Sofia Pankin hallituksen puheenjohtajana ja omistaa myös 6,8 % Fruugo-nimisestä suomalaisesta start-up yrityksestä.</p>
<p>Vuonna 2007 Glitnir osti Fim Groupin osake-enemmistön. Kaupasta <a href="http://seppo.sepposairanen.com/seppo-sairanen-fim-glitnir.html" target="_blank">Seppo Sairanen</a> sai 110 miljoonaa, joista puolet maksettiin Glitnirin osakkeina ja puolet kahisevana. Vuosi tämän jälkeen <a href="http://seppo.sepposairanen.com/seppo-sairanen-sofia-pankki.html" target="_blank">Seppo Sairanen </a>perusti Sofia Capital –pankin, jonka hallituksen puheenjohtajana hän siis toimii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/finanssialan-yrittaja-seppo-sairanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korot laskevat, inflaatioi hitaassa laskussa</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-inflaatioi-hitaassa-laskussa/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-inflaatioi-hitaassa-laskussa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-inflaatioi-hitaassa-laskussa/</guid>
		<description><![CDATA[Ennusteet erittäin matalasta inflaatioista syövät talletukista maksettavaa korkoa. Talletukselle saa tällä hetkellä hyvällä tuurilla korkoa noin 2% mikä on ronskia pudotusta vuoden 2008 helmikuuhun verrattuna. Silloin korkoa maksettiin keskimäärin noin 4,5%.
Asuntolainaa ottaneille tämä on positiivinen asia, mutta säästäjille korkojen tippuminen markkinakorkojen tahdissa on ikävä uutinen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ennusteet erittäin matalasta inflaatioista syövät talletukista maksettavaa korkoa. Talletukselle saa tällä hetkellä hyvällä tuurilla korkoa noin 2% mikä on ronskia pudotusta vuoden 2008 helmikuuhun verrattuna. Silloin korkoa maksettiin keskimäärin noin 4,5%.</p>
<p>Asuntolainaa ottaneille tämä on positiivinen asia, mutta säästäjille korkojen tippuminen markkinakorkojen tahdissa on ikävä uutinen. <a href="http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-inflaatioi-hitaassa-laskussa/#more-40" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-inflaatioi-hitaassa-laskussa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asuntojen hinnat ja korot pohjissa</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/asuntojen-hinnat-ja-korot-pohjissa/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/asuntojen-hinnat-ja-korot-pohjissa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asuntolainat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/asuntojen-hinnat-ja-korot-pohjissa/</guid>
		<description><![CDATA[Aamulehti uutisoi 2.helmikuuta korkojen romahtamisesta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aamulehti uutisoi 2.helmikuuta korkojen romahtamisesta. <a href="http://www.laina-tieto.com/asuntojen-hinnat-ja-korot-pohjissa/#more-39" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/asuntojen-hinnat-ja-korot-pohjissa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Korot laskevat, marginaalit nousevat</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-marginaalit-nousevat/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-marginaalit-nousevat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asuntolainat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-marginaalit-nousevat/</guid>
		<description><![CDATA[Aamulehti uutisoi 8.tammikuuta lainojen marginnalien nostosta.
Viitekorkojen vaihtajat saavat joutua yllättymään. Pankki voi halutessaan samanaikaisesti nostaa marginaaliaan. Marginaalista sovitaan kuitenkin aina asiakaskohtaisesti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aamulehti uutisoi 8.tammikuuta lainojen marginnalien nostosta.</p>
<p>Viitekorkojen vaihtajat saavat joutua yllättymään. Pankki voi halutessaan samanaikaisesti nostaa marginaaliaan. Marginaalista sovitaan kuitenkin aina asiakaskohtaisesti.<br />
 <a href="http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-marginaalit-nousevat/#more-38" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/korot-laskevat-marginaalit-nousevat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktia Pankki laskee prime-korkoaan</title>
		<link>http://www.laina-tieto.com/aktia-pankki-laskee-prime-korkoaan/</link>
		<comments>http://www.laina-tieto.com/aktia-pankki-laskee-prime-korkoaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 15:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asuntolainat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laina-tieto.com/aktia-pankki-laskee-prime-korkoaan/</guid>
		<description><![CDATA[Korkomarkkinoiden viimeaikainen kehitys alkaa heijastua myös Suomalaisten pankkien prime-korkoihin. Uuden asunnon ostajilla on nyt kissanpäivät, sillä lainan saaminen alkaa olla halvempaa kuin pitkään aikaan.
Ensiasuntoa hankkivaa ostopäätökseen kannustaa sekin, että asunnonostoon pääsee ilman myymisen vaivaa. Vaaraa kahden asunnon loukusta ei ole, joten pankit suhtautuvat lainoittamiseen myönteisemmin.
Aktia Pankki laskee prime-korkoaan 0,75 prosenttiyksikköä 3,25 prosenttiin. Muutos johtuu markkinakorkojen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korkomarkkinoiden viimeaikainen kehitys alkaa heijastua myös Suomalaisten pankkien prime-korkoihin. Uuden asunnon ostajilla on nyt kissanpäivät, sillä lainan saaminen alkaa olla halvempaa kuin pitkään aikaan.</p>
<p>Ensiasuntoa hankkivaa ostopäätökseen kannustaa sekin, että asunnonostoon pääsee ilman myymisen vaivaa. Vaaraa kahden asunnon loukusta ei ole, joten pankit suhtautuvat lainoittamiseen myönteisemmin.</p>
<p>Aktia Pankki laskee prime-korkoaan 0,75 prosenttiyksikköä 3,25 prosenttiin. Muutos johtuu markkinakorkojen laskusta ja alentuneista inflaatio-odotuksista, pankki kirjoittaa tiedotteessaan.</p>
<p>Asuntolainaa  saa jo paljon halvemmalla, ja korkojen lasku alkaa heijastua myös pikavippeihin ja kulutusluottoihin.</p>
<p>Mikäli pankkitilille on kertynyt ylimääräistä, saattaa pian myös korkean riskin sijoittaminen olla esimerkiksi viiden vuoden tähtäimellä kannattavaa. Korot ovat alhaalla, ja erittäin hyvä laatuiset ja vakavaraiset osakeet  hyvin aliarvostettuja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laina-tieto.com/aktia-pankki-laskee-prime-korkoaan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
